中粮各上市公司1月28日-2月1日收盘情况 DATE: 2024-11-24 12:35:08
中粮集团旗下各上市公司
| | ||||
中粮控股(香港) | 4.82 | 4.94 | 4.745 | 4.59 | 4.78 |
中国食品(香港) | 5.20 | 5.13 | 4.93 | 4.98 | 5.07 |
中粮地产 | 25.56 | 26.69 | 27.12 | 26.39 | 25.90 |
中粮屯河 | 26.02 | 25.70 | 27.26 | 24.53 | 停牌 |
S吉生化 | 停牌 | 停牌 | 停牌 | 停牌 | 停牌 |
丰原生化 | 8.26 | 8.30 | 8.40 | 8.07 | 7.62 |
*中粮控股(香港)、中粮中国食品(香港)单位为港元,各上中粮地产、市公司月收盘中粮屯河、日-S吉生化、月日丰原生化单位为人民币。情况
中粮